您查询的产品是云天现代农业科技发展(深圳)有限公司生产的:富有机硒大米


| 序号 | 项目名称 | 单位 | 检测结果 | 检出限 | 技术要求 | 单项结论 | 检测方法 |
| 1 | 镉(以 Cd 计) | mg/kg | 0.0667 | 定量限: 0.005 | ≤0.2 | 符合 | GB 5009.15-2023 第二法 |
| 2 | 总汞(以 Hg 计)*1 | mg/kg | 未检出 | 定量限: 0.003 | ≤0.02 | 符合 | GB 5009.17-2021 第一篇 第三法 |
| 3 | 铅(以 Pb 计) | mg/kg | 未检出 | 定量限: 0.05 | ≤0.2 | 符合 | GB 5009.12-2023 第二法 |
| 4 | 无机砷(以 As 计) | mg/kg | 0.157 | 定量限: 0.005 | ≤0.2 | 符合 | GB 5009.11-2024 第一篇 第二法 |
| 5 | 总砷(以 As 计) | mg/kg | 0.148 | 定量限: 0.005 | ≤0.5 | 符合 | GB 5009.11-2024 第一篇 第二法 |
| 6 | 黄曲霉毒素B₁ | μg/kg | 未检出 | 定量限: 0.1 | ≤10 | 符合 | GB 5009.22-2016 第一法 |
| 7 | 苯并[a]芘 | μg/kg | 未检出 | 定量限: 0.5 | ≤2.0 | 符合 | GB 5009.27-2016 |
| 8 | 硒 | mg/kg | 0.15 | 定量限: 0.006 | / | / | GB 5009.93-2017 第一法 |
| 9 | 有机硒*1 | mg/kg | 0.15 | 定量限: 0.009 | / | / | DBS 42/002-2022 5.2 |
| 10 | 吡虫啉 | mg/kg | 未检出 | 定量限: 0.02 | / | / | GB 23200.121-2021 |
| 11 | 草铵膦*1 | mg/kg | 未检出 | 测定低限: 0.0500 | / | / | SN/T 3983-2014 |
| 12 | 多效唑*1 | mg/kg | 未检出 | 定量限: 0.02 | / | / | GB 23200.113-2018 |
| 13 | 氟虫腈*1 | mg/kg | 未检出 | 定量限: 0.01 | / | / | GB 23200.113-2018 |
| 14 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐*1 | mg/kg | 未检出 | 定量限: 0.005 | / | / | GB 23200.121-2021 |
| 15 | 甲霜灵*1 | mg/kg | 未检出 | 定量限: 0.02 | / | / | GB 23200.113-2018 |
| 以下空白 | |||||||
备注: 1. *1 表示该项目/方法不在 CNAS 认可范围内。










